| Pilote | Navigateur | Domicile / canton | Championnat Suisse Junior (J) | Année naissance pilote |
|---|---|---|---|---|
| 1 - DALDINI Kim | GASPARI Giorgia | 6814 Cadempino / Tessin | j | 1993 |
| 2 - KALTENRIEDER Bryan | KALTENRIEDER Sandrine | 1405 Pomy / Vaud | j | 1989 |
| 3 - KAUFMANN Mathias | FADY Christian | 2300 La Chaux-De-Fonds / Neuchâtel | j | 1989 |
| 4 - KRUMENNACHER Thierry | BAYARD Jessica | 1400 Yverdon-Les-Bains / Vaud | j | 1985 |
| 5 - LUGON Bastien | BALLESTRAZ Colin | 1913 Saillon / Valais | j | 1991 |
| 6 - ROSSEL Simon | ROSSEL Thibaud | 1551 Vers-Chez-Perrin / Vaud | j | 1989 |
| 7 - ROSSETTI Mathias | WYTTENBACH Mathieu | 2123 St-Sulpice / Neuchâtel | j | 1987 |
| 8 - STUDER Sébastien | BRINGOLF Boris & STUDER Maude | 2300 La Chaux-De-Fonds / Neuchâtel | 1979 |

Télécharger la liste des équipages engagés Twingo R1 Swiss Trophy 2013